Gruppe A
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habich Adolf | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2 | Slamanig Dietmar | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 3 | Klier Lukas | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 4 | Rath Christian | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 5 | Lutz Armin | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Gruppe B1
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harder Gernot | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2 | Dorner Mario | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 3 | Wrumnig Michael | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 4 | Ziervogel Dominik | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 5 | Kitz Christopher | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Gruppe B2
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kranner Jochen | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2 | Trapitsch Günter | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 3 | Hribar Berti | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 4 | Woath Marion | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 5 | Novak Bernhard | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Gruppe C1
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krassnig Christian | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2 | Schneider Alex | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 3 | Mirnegg Günther | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 4 | Lätzsch Günther | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 5 | Kummer Stefan | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Gruppe C2
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Götzhaber Bettina | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2 | Haßlacher Sandra | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 3 | Jammernegg Wolf-Dietmar | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 4 | Pagitz Roland | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 5 | Perdacher Manfred | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Gruppe D1
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barisic Davorka | - | -:- | -:- | -:- | 2:1 |
| 2 | Grünwald Ingrid | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 3 | Ratheiser Vera | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 4 | Tomasch Gerlinde | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 5 | Schneider Anja | 1:2 | -:- | -:- | -:- | - |
Gruppe D2
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schriefl Renate | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2 | Kordesch Rosi | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 3 | Maier Daniela | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 4 | Rath Katrin | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 5 | Storch Katrin | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Gruppe E1
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Katrin | - | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2 | Zaussnig Barbara | 0:1 | - | -:- | -:- | -:- |
| 3 | Field Christina | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 4 | Schreiber Claudia | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 5 | Wallner Sybille | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Gruppe E2
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberrauner Katja | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2 | Wallner Denise | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 3 | Rusch Angelika | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 4 | Zaussnig Sabrina | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 5 | Hrasdil Ursula | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Gruppe F
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolschner Gisela | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 2 | Zehetner Andreas | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 3 | Oberwurzer Christiane | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
| 4 | Tratnik Kevin | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 5 | Reichel Christine | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
| 6 | Mauritsch Waltraud | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |